仕様
・スポーティーなデザインの子供用スノージャケットは、汗をかかずに体を暖かく保ち、氷点下でも快適に過ごせます。
• 広々とした外ポケットと胸ポケットは、あなたの持ち物に十分なスペースを提供します。
• 袖のリブは手首にぴったりとフィットし、自由な動きを妨げず、腕を暖かく保ちます。
• レギュラー フィット カットにより完全な動きやすさが保証され、テクニカル ウェアを重ね着することができます。
• どんなに雨が降っても、主要な場所の溶接シームが侵入を防ぎます。
• 最大の落下時でも、スノーフラップから衣服内への雪の侵入を防ぎます。
・防水スノージャケット幼児用です。
説明 | 子供用スノージャケット |
シェル素材 | ギャバジン 100% ポリエステル 150D*150D 160gsm ミルキー ラミネーション 無地 PFC フリー DWR 仕上げ 防水:3,000(ISO) 通気性:3,000(ASTM) |
粘膜: | フードの裏地/上半身の裏地: エンボス加工を施した 210T ポリエステル タフタ、ポリエステル 100% 60GSM 袖の裏地/袖のポケット バッグ/胸のポケット バッグ/フロント ポケット バッグ上部: ソリッド 210T ポリエステル タフタ、100% ポリエステル 60GSM スノースカート/下半身の裏地: 210T コーティングされた 100% ポリエステル 60GSM の無地 センターバック/インナーカラー/フロントポケットバッグ下側/あごの保護: トリコット 100% ポリエステル 145GSM 内ポケット:メッシュ 100% ポリエステル 75GSM |
絶縁: | ボディリサイクルパディング:140g 袖/フード/襟のリサイクルパディング:120g |
フード | 固定フード |
袖口 | Lycra 200 GSM 100% ポリエステル、サムホール付き |
ジッパー | フロントジッパー 5mm プラスチックジッパー |
シームテープ | すべての縫い目はテーピングされています |
サイズ | ヨーロッパサイズ (98 以上) |
パッケージ | 1pc/polybag、15pcs/ctn 印刷物にティッシュペーパーを1枚置きます |
MOQ | 500個/色 |
開発サンプル | 1-3個のサンプルは無料 |
一括配送 | 30-120日 |
詳細

製品の技術詳細
| 名前 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| アクロスショルダー | 30.40 | 31.20 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 |
| 首幅 縫い目から縫い目まで | 17.20 | 17.60 | 18.00 | 18.40 | 18.80 | 19.20 | 19.60 |
| 肩からの袖丈 | 32.50 | 34.50 | 36.50 | 39.00 | 41.50 | 44.00 | 46.50 |
| 上腕二頭筋 1/2 ( 1 cm ダウン) | 15.20 | 15.60 | 16.00 | 16.40 | 16.80 | 17.20 | 17.60 |
| 1/2袖口延長 | 11.50 | 11.75 | 12.00 | 12.25 | 12.50 | 12.75 | 13.00 |
| フロントネックドロップ HPS to Edge | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.80 |
| バックネックドロップ HPS to Edge | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アームホールストレート | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
| 1/2 チェスト | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 |
| 1/2 裾をまっすぐに測定 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 |
| アクロスバック | 27.40 | 28.20 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 |
| アクロスフロント | 25.40 | 26.20 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 |
| センターバックの長さ | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |
| CB でのカラーの高さ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
| CFでのフードスタンドの深さ | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
| 首輪全長の1/2 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| HSPまでのフードの高さ | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
| フード幅の最大部分 | 22.20 | 22.60 | 23.00 | 23.40 | 23.80 | 24.20 | 24.60 |
| HPSのボディポケット配置 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| CFからのボディポケット配置 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.40 | 6.70 | 7.00 |
| ポケットの長さ | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 |
| HSPからのフロントヨークの深さ | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
| 前後差 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
子供用スノージャケット特集:
• この子供用スノー ジャケットは 100% ポリエステル TPU ラミネート加工で作られ、裏地は 210T タフタとフリースで、暖かさと快適さを保証します。
• 子供たちの安全を守るため、この少年用防水スノー ジャケットのフード調整には、バンジー コードの代わりにゴム製の根を使用しています。
• デザイン上、この男の子の防水スノー ジャケットに反射ストリップを追加し、雪の中で子供たちをより安全にしました。
• この子供用スノー ジャケットの胸ポケットと下ポケットは、あなたの財産をよりよく保護します。
• この男の子の防水スノー ジャケットのアームバンド、ロゴ、プル タブはすべて、要件に応じてカスタマイズできます。
梱包とコンテナの積み込み



私たちの工場



人気ラベル: 子供用スノー ジャケット、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、一括

